Son depremler! Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Temmuz’da meydana gelen depremler… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Temmuz’da meydana gelen depremler…

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay ili Samandağ ilçesinde saat 09.31’de 3,4 büyüklüünde bir deprem meydana geldi.

3 TEMMUZ 2023 TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2023.07.03 10:58:03 37.8410 36.2833 5.4 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.07.03 10:55:44 37.9288 36.5950 1.5 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 10:46:32 37.7862 36.2768 5.0 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 10:42:38 38.6433 37.4685 9.3 -.- 1.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)

2023.07.03 10:29:08 38.4853 36.8662 3.6 -.- 1.4 -.- DOKUZTAY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 09:53:21 40.4120 26.3713 10.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.07.03 09:41:40 38.0417 37.2255 3.7 -.- 2.0 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 09:31:48 36.0767 35.8000 7.4 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ

2023.07.03 09:15:23 36.5305 36.4088 2.8 -.- 1.8 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY)

2023.07.03 08:32:11 37.1947 43.4243 6.2 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI

2023.07.03 08:22:41 39.1027 27.8407 5.4 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2023.07.03 08:02:11 38.1837 37.4788 16.5 -.- 1.5 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 07:49:37 37.6070 38.4450 5.2 -.- 1.7 -.- GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN)

2023.07.03 07:44:08 38.0742 38.0567 7.2 -.- 1.6 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.03 07:31:55 37.1125 28.3690 6.7 -.- 1.9 -.- DOGAN-(MUGLA)

2023.07.03 07:18:54 39.0678 27.8390 9.2 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2023.07.03 06:34:25 37.9015 37.7382 9.3 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.07.03 06:15:06 38.3655 37.3258 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 06:03:47 37.9640 37.7998 16.3 -.- 1.9 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.03 05:54:46 38.1878 38.5757 5.7 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2023.07.03 05:40:53 38.0707 36.6615 9.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 05:39:08 38.3865 37.6397 11.6 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)

2023.07.03 05:38:04 39.0567 40.3170 17.0 -.- 1.7 -.- ARICILAR-(BINGOL)

2023.07.03 04:38:52 36.5750 36.4213 5.4 -.- 1.7 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)

2023.07.03 04:29:17 37.5713 36.4187 7.6 -.- 1.5 -.- TORLAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 04:25:47 38.5018 37.5480 5.2 -.- 1.7 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2023.07.03 04:08:47 38.4168 37.4185 5.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 04:08:02 37.8780 37.7057 5.3 -.- 2.2 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN)

2023.07.03 03:57:43 37.1863 43.3917 4.9 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI

2023.07.03 03:51:51 36.9592 36.4772 10.3 -.- 1.4 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.07.03 03:48:31 36.6075 36.3513 7.2 -.- 1.6 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY)

2023.07.03 03:36:44 36.8887 27.7007 5.2 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2023.07.03 03:28:41 38.1358 37.7983 5.0 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.07.03 03:20:16 38.3248 38.6787 5.4 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2023.07.03 03:19:53 41.2262 43.9480 5.4 -.- 2.5 -.- GURCISTAN

2023.07.03 03:06:57 35.9045 29.4642 52.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2023.07.03 03:03:10 38.1670 38.4760 11.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.07.03 02:57:34 38.0390 37.3530 5.4 -.- 1.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 02:51:42 37.9240 29.5635 6.9 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)

2023.07.03 02:30:21 36.7258 36.2903 5.3 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY)

2023.07.03 02:10:50 37.2725 36.9845 5.3 -.- 1.3 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 01:47:24 37.8925 36.3130 5.3 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 01:27:42 38.0758 36.9198 4.9 -.- 2.4 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 01:27:24 37.3098 28.0835 5.3 -.- 3.2 3.0 SAHINLER-YATAGAN (MUGLA)

2023.07.03 01:21:35 38.4273 36.5805 26.9 -.- 1.2 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.03 00:57:51 38.9770 43.6400 5.0 -.- 2.4 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN)

2023.07.03 00:38:13 36.8920 36.4870 7.7 -.- 1.8 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.07.03 00:30:39 38.4797 36.6503 3.4 -.- 2.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.03 00:29:49 38.4492 36.6625 2.5 -.- 2.2 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.07.03 00:27:30 37.0188 36.1820 6.1 -.- 1.8 -.- GOKDERE-ERZIN (HATAY)

2023.07.03 00:25:05 37.8862 29.4445 4.6 -.- 1.6 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)

2023.07.03 00:17:18 37.4027 37.1002 5.3 -.- 2.1 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.07.03 00:00:53 40.7035 27.3538 10.7 -.- 2.0 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x